Dnes se konal v budově I průmyslovky Vánoční turnaj pro základní školy v informační a přírodovědné gramotnosti. Žáci základních škol byli velmi šikovní a prokázali své znalosti a manuální dovednosti. Děkujeme všem základním školám za účast a přeme krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí do nového roku!
Přírodovědná gramotnost
| Pořadí | Číslo družstva | Škola | Název týmu | Body |
| 1 | ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov | BIO – LETADLO | 32,50 | |
| 2 | Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec | Dubenec | 29,50 | |
| 3 | Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod | Čápata z Chvalkovic | 31,75 | |
| 4 | ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem | Podharťáci | 30,00 | |
| 5 | ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem | Strž | 28,50 | |
| 6 | ZŠ a MŠ Mostek, okres Trutnov | Mostek 9. | 27,00 | |
| 7 | ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem, budova A | Koťátka | 34,75 | |
| 8 | ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem, budova B | Hydroxidy | 33,00 | |
| 9 | ZŠ Trutnov, Komenského 399, Trutnov | Badatelé z Komendy | 34,25 | |
| 10 | ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem | Zběsilá trojka | 27,75 |
Informační gramotnost
| Název školy | Název týmu | Pořadí | Celkový čas | Celkem |
| ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem, budova A | TVK | 1 | 0:57:55 | 36 |
| ZŠ 5. Květen Dvůr Králové nad Labem | Ajťáci z páťáku | 2 | 1:07:36 | 36 |
| ZŠ Strž | Borci ze Strže | 3 | 1:09:13 | 36 |
| ZŠ Trutnov, Komenského 399, Trutnov | Ajťáci z Komendy | 4 | 1:22:30 | 34 |
| ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem, budova B | Neznámo | 5 | 1:21:32 | 33 |
| ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov | IT – LETADLO | 6 | 1:24:11 | 33 |
| Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod | Chvalkovická čápata | 7 | 2:09:35 | 33 |
| ZŠ a MŠ Mostek | Mostek IT | 8 | 1:04:37 | 30 |
| Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec | Dubenec | 9 | 1:44:02 | 27 |
